K.B.B.B. - F.R.B.B. | |||||||||||||||||||||
GEWEST REGION |
ANTWERPEN | ||||||||||||||||||||
DISTRICT | TURNHOUT | ||||||||||||||||||||
LOKAAL LOCAL |
BC BILJART EXPRESS | ||||||||||||||||||||
COMPETITIE COMPETITION |
N.I.D.M. | ||||||||||||||||||||
DATUM DATE |
DISCIPLINE | DRIEBANDEN M.T. | TAFEL TABLE |
||||||||||||||||||
SPELER A JOUEUR A |
Lic. | Naam Nom |
|||||||||||||||||||
SPELER B JOUEUR B |
Lic. | Naam Nom |
|||||||||||||||||||
SPELER A JOUEUR A |
SPELER B JOUEUR B |
SPELER A JOUEUR A |
SPELER B JOUEUR B |
SPELER A JOUEUR A |
SPELER B JOUEUR B |
||||||||||||||||
1 | 26 | 51 | |||||||||||||||||||
2 | 27 | 52 | |||||||||||||||||||
3 | 28 | 53 | |||||||||||||||||||
4 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||
5 | 30 | 55 | |||||||||||||||||||
6 | 31 | 56 | |||||||||||||||||||
7 | 32 | 57 | |||||||||||||||||||
8 | 33 | 58 | |||||||||||||||||||
9 | 34 | 59 | |||||||||||||||||||
10 | 35 | 60 | |||||||||||||||||||
11 | 36 | 61 | |||||||||||||||||||
12 | 37 | 62 | |||||||||||||||||||
13 | 38 | 63 | |||||||||||||||||||
14 | 39 | 64 | |||||||||||||||||||
15 | 40 | 65 | |||||||||||||||||||
16 | 41 | 66 | |||||||||||||||||||
17 | 42 | 67 | |||||||||||||||||||
18 | 43 | 68 | |||||||||||||||||||
19 | 44 | 69 | |||||||||||||||||||
20 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||
21 | 46 | 71 | |||||||||||||||||||
22 | 47 | 72 | |||||||||||||||||||
23 | 48 | 73 | |||||||||||||||||||
24 | 49 | 74 | |||||||||||||||||||
25 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||
HANDTEKENINGEN / SIGNATURES | SAMENVATTING / SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||
Speler A - Joueur A | SPELER A - JOUEUR A | SPELER B - JOUEUR B | |||||||||||||||||||
Speler B - Joueur B | Te spelen punten
Points à jouer |
||||||||||||||||||||
Gemaakte punten
Points faits |
|||||||||||||||||||||
Scheidsrechter - Arbitre | Matchpunten
Points de match |
||||||||||||||||||||
Beurten
Reprises |
|||||||||||||||||||||
Schrijver - Ecrivain | Hoogste reeks
Série plus hautes |
||||||||||||||||||||
Gemiddelde
Moyenne |
|||||||||||||||||||||